廣州新霧迪復(fù)合材料有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手 機(jī):133-9261-5586
座 機(jī):020-3720 9989
傳 真:020-3720 9989
地 址:廣州市天河區(qū)大觀中路95號科匯園A座413
 
	聚合氯化鋁 (飲用水級,高純高效)
產(chǎn)品應(yīng)用范圍及性能
1、產(chǎn)品為無色透明液體,重金屬含量大大低=Y-m標(biāo)要求。產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)
| 指標(biāo)名稱 | 
					GB15892—2009  | 
					GBl5892—201X | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 
| 氧化鋁(A1203)的質(zhì)量分?jǐn)?shù),% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
| 鹽基度,% | 40-85 | 45-65 | 45-65 | 
| 密度(20℃),(g/cm3) ≥ | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 
| 不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù),% ≤ | 1.2 | - | - | 
| pH值(10/L 水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 
| 氨氮,% ≤ | - | 0.01 | 0.01 | 
| 鐵(Fe)d的質(zhì)量分?jǐn)?shù) ≤ | - | 0.01 | 0.01 | 
| 錳(Mn)的質(zhì)量分?jǐn)?shù) ≤ | - | 0.0015 | 0.0015 | 
| 砷(As)的質(zhì)量分?jǐn)?shù),% ≤ | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 
| 鉛(Pb)的質(zhì)量分?jǐn)?shù),% ≤ | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 
| 鎘(Cd)的質(zhì)量分?jǐn)?shù),% ≤ | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 
| 汞(Hg)的質(zhì)量分?jǐn)?shù),% ≤ | 0.00001 | 0.00001 | 0.0001 | 
| 六價(jià)鉻(Cr)的質(zhì)量分?jǐn)?shù),% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 
| TOC(1 0g/L水溶液)mg/L ≤ | - | 50 | 50 | 
| 注:表中不溶物、砷、鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻的質(zhì)量分?jǐn)?shù)均按10.0%的Al2O3計(jì)算,當(dāng)Al2O3含量 ≥10%時(shí),應(yīng)按實(shí)際含量折算成Al2O310%產(chǎn)品比例計(jì)算各項(xiàng)雜質(zhì)含量 | |||
	注:表中不溶物、砷、鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻的質(zhì)量分?jǐn)?shù)均按10.0%的Al2O3計(jì)算,當(dāng)Al2O3含量 ≥10%時(shí),應(yīng)按
    實(shí)際含量折算成Al2O310%產(chǎn)品比例計(jì)算各項(xiàng)雜質(zhì)含量。