廣州新霧迪復(fù)合材料有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手 機(jī):133-9261-5586
座 機(jī):020-3720 9989
傳 真:020-3720 9989
地 址:廣州市天河區(qū)大觀中路95號(hào)科匯園A座413
 
產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)
| 指標(biāo)名稱(chēng) | 指標(biāo) | |||
| 液體 | 固體 | |||
| 產(chǎn)品等級(jí) | 優(yōu)等品 | 一等品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 
| 氧化銷(xiāo)(Al2O3)含量 %≥ | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 28.0 | 
| 鹽基度 % | 40.0-85.0 | 40.0-85.0 | 40.0-90.0 | 40.0-90.0 | 
| 相對(duì)密度(20。C) ≥ | 1.15 | 1.15 | - | - | 
| 水不溶物含量 %≤ | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 
| PH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | |||
| 氨態(tài)氮(N)含量 %≤ | 0.01 | |||
| 砷(As)含量 %≤ | 0.0001 | 0.0002 | ||
| 六價(jià)鉻(Cr6+)含量 %≤ | 0.0005 | 0.0005 | ||
| 汞(Hg)含量 %≤ | 0.00001 | 0.00001 | ||
| 鉛(Ph)含量 %≤ | 0.0005 | 0.001 | ||
| 鎘(Cd)含量 %≤ | 0.0001 | 0.0002 | ||
| 注:氨碳氮、砷、鉛、鎘、水、六價(jià)鉻等雜質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)均按10.0%Al2O3計(jì)。 | ||||
如客戶(hù)對(duì)質(zhì)量有特殊要求,可按客戶(hù)提供的指標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)。